
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | BE - 471 | 9231 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | BE - 470 | 7590 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | BE - 469 | 2379 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | BE - 468 | 0687 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | BE - 467 | 1665 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | BE - 466 | 5689 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BE - 465 | 4784 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | BE - 464 | 5994 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | BE - 463 | 3589 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | BE - 462 | 1760 |
