
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMS6 - 474 | 1160 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMS6 - 473 | 5069 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMS6 - 472 | 2581 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMS6 - 471 | 4857 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | TMS6 - 470 | 7757 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMS6 - 469 | 6557 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMS6 - 468 | 6866 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMS6 - 467 | 1323 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMS6 - 466 | 3566 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMS6 - 465 | 1526 |
