
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMS3 - 471 | 2991 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMS3 - 470 | 9836 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMS3 - 469 | 4405 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMS3 - 468 | 4908 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | TMS3 - 467 | 4923 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMS3 - 466 | 8241 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMS3 - 465 | 2314 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMS3 - 464 | 7409 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMS3 - 463 | 8713 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMS3 - 462 | 7753 |
