
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | SWI - 472 | 0726 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | SWI - 471 | 5173 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | SWI - 470 | 4322 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | SWI - 469 | 7159 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | SWI - 468 | 9765 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | SWI - 467 | 5167 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SWI - 466 | 3104 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | SWI - 465 | 0236 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | SWI - 464 | 1214 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | SWI - 463 | 2719 |
