
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMS1 - 471 | 3477 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMS1 - 470 | 6499 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMS1 - 469 | 3417 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMS1 - 468 | 2731 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMS1 - 467 | 3675 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | TMS1 - 466 | 6807 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMS1 - 465 | 1795 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMS1 - 464 | 4029 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMS1 - 463 | 3627 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMS1 - 462 | 3091 |
