
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OMD - 473 | 3168 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | OMD - 472 | 1543 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | OMD - 471 | 6037 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | OMD - 470 | 1800 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | OMD - 469 | 9356 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | OMD - 468 | 9126 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | OMD - 467 | 3217 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OMD - 466 | 6120 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | OMD - 465 | 0562 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | OMD - 464 | 9246 |
