
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMS4 - 470 | 6457 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMS4 - 469 | 1932 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMS4 - 468 | 7000 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMS4 - 467 | 9769 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | TMS4 - 466 | 9202 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMS4 - 465 | 1100 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMS4 - 464 | 2863 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMS4 - 463 | 2629 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMS4 - 462 | 9982 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMS4 - 461 | 2896 |
