
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | OD - 470 | 2416 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | OD - 469 | 8151 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | OD - 468 | 7316 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | OD - 467 | 7941 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | OD - 466 | 7482 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | OD - 465 | 1770 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OD - 464 | 7441 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | OD - 463 | 8189 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | OD - 462 | 6339 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | OD - 461 | 7036 |
