
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | CAR - 470 | 5929 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | CAR - 469 | 7910 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | CAR - 468 | 2350 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | CAR - 467 | 4228 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | CAR - 466 | 7479 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | CAR - 465 | 6295 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CAR - 464 | 3336 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | CAR - 463 | 8480 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | CAR - 462 | 7643 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | CAR - 461 | 6240 |
