
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMS5 - 470 | 8408 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMS5 - 469 | 7998 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMS5 - 468 | 9741 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMS5 - 467 | 3838 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | TMS5 - 466 | 4450 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMS5 - 465 | 9154 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMS5 - 464 | 7409 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMS5 - 463 | 7791 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMS5 - 462 | 3526 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMS5 - 461 | 5826 |
